


Tarife: Appartamenti Valle degli oleandri - Costa Rei
Typologien zu vergleichen
Preislisten 2009
| Zeitraum | Zweizimmerwohnung 4 Betten | trilocale 4 | trilocale 6 | quadrilocale 6 | ville 8 posti (2bagni) | Anfangs des Aufenthalts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 - 15/05 | 180.00 | 210.00 | 230.00 | 270.00 | 350.00 | freier Aufenthalt | |
| 16/05 - 05/06 | 260.00 | 290.00 | 320.00 | 370.00 | 450.00 | freier Aufenthalt | |
| 06/06 - 19/06 | 400.00 | 440.00 | 470.00 | 500.00 | 610.00 | freier Aufenthalt | |
| 20/06 - 03/07 | 470.00 | 525.00 | 560.00 | 610.00 | 730.00 | - mi - sa - | |
| 04/07 - 24/07 | 630.00 | 680.00 | 735.00 | 785.00 | 950.00 | - mi - sa - | |
| 25/07 - 07/08 | 755.00 | 800.00 | 860.00 | 910.00 | 1015.00 | - mi - sa - | |
| 08/08 - 21/08 | 1050.00 | 1100.00 | 1155.00 | 1260.00 | 1400.00 | - sa - | |
| 22/08 - 04/09 | 630.00 | 680.00 | 735.00 | 785.00 | 950.00 | - mi - sa - | |
| 05/09 - 18/09 | 260.00 | 290.00 | 320.00 | 370.00 | 450.00 | freier Aufenthalt | |
| 19/09 - 23/10 | 180.00 | 210.00 | 230.00 | 270.00 | 350.00 | freier Aufenthalt | |
| Tarife pro Wohnung pro Woche | |||||||
Zuschläge
Zweizimmerwohnung 4 Betten - Appartamenti Valle degli oleandri - Costa Rei
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Verbräuche | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 20.0 € | |
| Endreinigun | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 55.0 € | |
| Wäsche | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 20.0 € |
| Fernsehapparat | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 50.0 € |
| Tiere | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 40.0 € | |
| Kaution | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 150.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 40.0 € | |
| Extra-Bett | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 45.0 € |
trilocale 4 - Appartamenti Valle degli oleandri - Costa Rei
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Verbräuche | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 20.0 € 0.0 € für Kinder 2 Jahre alt | |
| Endreinigun | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 60.0 € | |
| Wäsche | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 20.0 € |
| Fernsehapparat | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 50.0 € |
| Tiere | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 40.0 € | |
| Kaution | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 150.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 40.0 € | |
| Extra-Bett | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 45.0 € |
trilocale 6 - Appartamenti Valle degli oleandri - Costa Rei
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Verbräuche | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 20.0 € | |
| Endreinigun | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 60.0 € | |
| Wäsche | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 20.0 € |
| Fernsehapparat | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 50.0 € |
| Tiere | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 40.0 € | |
| Kaution | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 150.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 40.0 € | |
| Extra-Bett | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 45.0 € |
quadrilocale 6 - Appartamenti Valle degli oleandri - Costa Rei
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Verbräuche | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 20.0 € | |
| Endreinigun | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 70.0 € | |
| Wäsche | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 20.0 € |
| Fernsehapparat | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 50.0 € |
| Tiere | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 40.0 € | |
| Kaution | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 150.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 40.0 € | |
| Extra-Bett | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 45.0 € |
ville 8 posti (2bagni) - Appartamenti Valle degli oleandri - Costa Rei
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Verbräuche | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 20.0 € 0.0 € für Kinder 2 Jahre alt | |
| Endreinigun | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 75.0 € | |
| Wäsche | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 20.0 € |
| Fernsehapparat | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 50.0 € |
| Tiere | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 40.0 € | |
| Kaution | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 150.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | 10/04/2009 - 23/10/2009 | 40.0 € | |
| Extra-Bett | |
10/04/2009 - 23/10/2009 | 45.0 € |
Verfahren in Gang...
Warten Sie bitte.







