


Tarife: Villetta Chia
Preislisten 2009
| Zeitraum | villetta Chia | Anfangs des Aufenthalts | |
|---|---|---|---|
| 01/05 - 31/05 | 480.00 | - sa - | |
| 01/06 - 22/06 | 540.00 | - sa - | |
| 23/06 - 30/06 | 810.00 | - sa - | |
| 01/07 - 31/07 | 1020.00 | - sa - | |
| 01/08 - 31/08 | 1350.00 | - sa - | |
| 01/09 - 08/09 | 810.00 | - sa - | |
| 09/09 - 22/09 | 540.00 | - sa - | |
| 23/09 - 30/09 | 480.00 | - sa - | |
| 01/10 - 31/10 | 400.00 | - sa - | |
| Tarife pro Wohnung pro Woche | |||
Zuschläge
villetta Chia - Villetta Chia
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Verbräuche | 01/05/2009 - 31/10/2009 | 15.0 € 10.0 € für Kinder 11 Jahre alt | |
| Endreinigun | 01/05/2009 - 31/10/2009 | 50.0 € | |
| Wäsche | |
01/05/2009 - 31/10/2009 | 16.0 € |
| Tiere | 01/05/2009 - 31/10/2009 | 50.0 € 0.0 € für Kinder 0 Jahre alt | |
| Kaution | 01/05/2009 - 31/10/2009 | 200.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | 01/05/2009 - 31/10/2009 | 35.0 € 0.0 € für Kinder 0 Jahre alt | |
- Consumptions include water, electricity and gas.
Children up to 1 year do not pay consumptions.
Kitchenette must be cleaned by the customer otherwise an extra charge of 50 €s will apply.
Arrivals are possibile in fixed dates: 1, 8, 23, 30 of each month.
Breakfast upon request: 5 €s per person per day.
Guided visits: on Saturdays and Sundays to be paid locally and to be fixed at the moment of booking.
Transfer to/from the airport upon request
Verfahren in Gang...
Warten Sie bitte.







