


Tarife: Villa Porto Cervo
Preislisten 2009
| Zeitraum | villa Porto Cervo | Anfangs des Aufenthalts | |
|---|---|---|---|
| 01/01 - 09/01 | 1105.00 | - sa - | |
| 10/01 - 31/03 | 975.00 | - sa - | |
| 01/04 - 15/04 | 1807.00 | - sa - | |
| 16/04 - 26/05 | 1430.00 | - sa - | |
| 27/05 - 29/06 | 2054.00 | - sa - | |
| 30/06 - 14/07 | 2600.00 | - sa - | |
| 15/07 - 27/07 | 3250.00 | - sa - | |
| 28/07 - 10/08 | 4095.00 | - sa - | |
| 11/08 - 17/08 | 4940.00 | - sa - | |
| 18/08 - 24/08 | 4095.00 | - sa - | |
| 25/08 - 31/08 | 3770.00 | - sa - | |
| 01/09 - 14/09 | 2977.00 | - sa - | |
| 15/09 - 28/09 | 2457.00 | - sa - | |
| Zeitraum | villa Porto Cervo | ||
| 29/09 - 26/10 | 1638.00 | - sa - | |
| 27/10 - 21/12 | 975.00 | - sa - | |
| Tarife pro Wohnung pro Woche | |||
Zuschläge
villa Porto Cervo - Villa Porto Cervo
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Verbräuche | 01/01/2009 - 21/12/2009 | 20.0 € | |
| Endreinigun | 01/01/2009 - 21/12/2009 | 160.0 € | |
| Kaution | 01/01/2009 - 21/12/2009 | 500.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
Verfahren in Gang...
Warten Sie bitte.







