


Tarife: Villa Isuledda 1
Preislisten 2009
| Zeitraum | Villa 6+1 posti | Anfangs des Aufenthalts | |
|---|---|---|---|
| 02/01 - 28/02 | 1260.00 | - mi - sa - | |
| 01/03 - 31/03 | 1575.00 | - mi - sa - | |
| 01/04 - 30/04 | 2240.00 | - mi - sa - | |
| 01/05 - 31/05 | 2625.00 | - mi - sa - | |
| 01/06 - 30/06 | 3360.00 | - mi - sa - | |
| 01/07 - 31/07 | 4200.00 | - mi - sa - | |
| 01/08 - 31/08 | 5075.00 | - mi - sa - | |
| 01/09 - 30/09 | 3360.00 | - mi - sa - | |
| 01/10 - 31/10 | 2625.00 | - mi - sa - | |
| 01/11 - 30/11 | 1260.00 | - mi - sa - | |
| Tarife pro Wohnung pro Woche | |||
Zuschläge
Villa 6+1 posti - Villa Isuledda 1
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Verbräuche | 02/01/2009 - 30/11/2009 | 40.0 € | |
| Endreinigun | 02/01/2009 - 30/11/2009 | 200.0 € | |
| Wäsche | 02/01/2009 - 30/11/2009 | 20.0 € | |
| Kaution | 02/01/2009 - 30/11/2009 | 500.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
Verfahren in Gang...
Warten Sie bitte.







