


Tarife: Villa Porto Coda Cavallo 1
Preislisten 2008
| Zeitraum | Villa 6+2 posti | Anfangs des Aufenthalts | |
|---|---|---|---|
| 01/11 - 31/12 | 1400.00 | - mi - sa - | |
Preislisten 2009 | |||
| Zeitraum | Villa 6+2 posti | ||
| 01/01 - 28/02 | 1540.00 | - mi - sa - | |
| 01/03 - 31/03 | 1890.00 | - mi - sa - | |
| 01/04 - 30/04 | 2520.00 | - mi - sa - | |
| 01/05 - 31/05 | 3290.00 | - mi - sa - | |
| 01/06 - 30/06 | 4200.00 | - mi - sa - | |
| 01/07 - 31/07 | 5390.00 | - mi - sa - | |
| 01/08 - 31/08 | 6090.00 | - sa - | |
| 01/09 - 30/09 | 4200.00 | - mi - sa - | |
| 01/10 - 31/10 | 3290.00 | - mi - sa - | |
| 01/11 - 31/12 | 1540.00 | - mi - sa - | |
| Tarife pro Wohnung pro Woche | |||
Zuschläge
Villa 6+2 posti - Villa Porto Coda Cavallo 1
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Verbräuche | 01/11/2008 - 31/12/2008 | 30.0 € | |
| 01/01/2009 - 31/12/2009 | 40.0 € | ||
| Endreinigun | 01/11/2008 - 31/12/2009 | 225.0 € | |
| Wäsche | |
01/11/2008 - 31/12/2008 | 13.0 € |
| 01/01/2009 - 31/12/2009 | 20.0 € | ||
| Kaution | 01/11/2008 - 31/12/2009 | 750.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
Verfahren in Gang...
Warten Sie bitte.







