


Tarife: Appartamento Costa Caddu 3
Preislisten 2009
| Zeitraum | Vierzimmerwohnung 6+2 Betten | Anfangs des Aufenthalts | |
|---|---|---|---|
| 01/01 - 28/02 | 665.00 | - mi - sa - | |
| 01/03 - 31/03 | 805.00 | - mi - sa - | |
| 01/04 - 30/04 | 910.00 | - mi - sa - | |
| 01/05 - 31/05 | 1120.00 | - mi - sa - | |
| 01/06 - 30/06 | 1400.00 | - mi - sa - | |
| 01/07 - 31/07 | 1820.00 | - mi - sa - | |
| 01/08 - 31/08 | 2170.00 | - sa - | |
| 01/09 - 30/09 | 1400.00 | - mi - sa - | |
| 01/10 - 31/10 | 1120.00 | - mi - sa - | |
| 01/11 - 31/12 | 665.00 | - mi - sa - | |
| Tarife pro Wohnung pro Woche | |||
Zuschläge
Vierzimmerwohnung 6+2 Betten - Appartamento Costa Caddu 3
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Verbräuche | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 20.0 € | |
| Endreinigun | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 125.0 € | |
| Wäsche | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 15.0 € | |
| Kaution | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 300.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
- Consumption cost included light, water and gas. Kitchenette cleaning is not included in the final cleaning
Verfahren in Gang...
Warten Sie bitte.







