


Tarife: Appartamenti Tanca della Torre
Typologien zu vergleichen
Preislisten 2009
| Zeitraum | Zweizimmerwohnung 2 Betten | Dreizimmerwohnung 4 Betten | Dreizimmerwohnung 4+2 Betten | trilocale 4-2 ds | Zweizimmerwohnung 2+2 Betten | Anfangs des Aufenthalts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 29/05 | 254.00 | 338.00 | 385.00 | 386.00 | 291.00 | freier Aufenthalt | |
| 30/05 - 12/06 | 304.00 | 408.00 | 485.00 | 418.00 | 331.00 | - di - sa - | |
| 13/06 - 26/06 | 404.00 | 558.00 | 605.00 | 514.00 | 481.00 | - di - sa - | |
| 27/06 - 10/07 | 531.00 | 708.00 | 794.00 | 667.00 | 611.00 | - di - sa - | |
| 11/07 - 31/07 | 599.00 | 758.00 | 835.00 | 719.00 | 671.00 | - di - sa - | |
| 01/08 - 07/08 | 736.00 | 998.00 | 1085.00 | 937.00 | 871.00 | - di - sa - | |
| 08/08 - 21/08 | 1004.00 | 1258.00 | 1385.00 | 1122.00 | 1131.00 | - di - sa - | |
| 22/08 - 28/08 | 531.00 | 708.00 | 794.00 | 667.00 | 611.00 | - di - sa - | |
| 29/08 - 04/09 | 404.00 | 558.00 | 605.00 | 514.00 | 481.00 | - di - sa - | |
| 05/09 - 11/09 | 304.00 | 408.00 | 485.00 | 418.00 | 331.00 | - di - sa - | |
| 12/09 - 10/11 | 254.00 | 338.00 | 385.00 | 386.00 | 291.00 | freier Aufenthalt | |
| Tarife pro Wohnung pro Woche | |||||||
Zuschläge
Zweizimmerwohnung 2 Betten - Appartamenti Tanca della Torre
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Endreinigun | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 43.0 € | |
| Wäsche | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| Waschmaschine | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Tiere | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € | |
| Kaution | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Extra-Bett | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 30.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 40.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 50.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 55.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 40.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 30.0 € | |
Dreizimmerwohnung 4 Betten - Appartamenti Tanca della Torre
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Endreinigun | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 55.0 € | |
| Wäsche | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| Waschmaschine | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Tiere | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 45.0 € | |
| Kaution | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Extra-Bett | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 30.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 40.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 50.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 55.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 40.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 30.0 € | |
Dreizimmerwohnung 4+2 Betten - Appartamenti Tanca della Torre
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Endreinigun | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 55.0 € | |
| Wäsche | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| Waschmaschine | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Tiere | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 45.0 € | |
| Kaution | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Extra-Bett | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 30.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 40.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 50.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 55.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 40.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 30.0 € | |
trilocale 4-2 ds - Appartamenti Tanca della Torre
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Endreinigun | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 60.0 € | |
| Wäsche | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| Waschmaschine | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Tiere | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 50.0 € | |
| Kaution | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Extra-Bett | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 30.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 40.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 50.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 55.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 40.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 30.0 € | |
Zweizimmerwohnung 2+2 Betten - Appartamenti Tanca della Torre
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Endreinigun | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 43.0 € | |
| Wäsche | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| Waschmaschine | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Tiere | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € | |
| Kaution | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € die am Ende des Aufentheltes erstattet wird | |
| Weige | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Extra-Bett | 01/01/2009 - 12/06/2009 | 30.0 € | |
| 13/06/2009 - 31/07/2009 | 40.0 € | ||
| 01/08/2009 - 07/08/2009 | 50.0 € | ||
| 08/08/2009 - 21/08/2009 | 55.0 € | ||
| 22/08/2009 - 04/09/2009 | 40.0 € | ||
| 05/09/2009 - 10/11/2009 | 30.0 € | ||
- Weekly forfeit includes water, gas and light consumption. Kitchenette cleaning to be done by client, otherwise + 50% on the cleaning cost.
Verfahren in Gang...
Warten Sie bitte.







