


Tarife: Hotel Cruccuris Resort
Typologien zu vergleichen
Preislisten 2009
| Zeitraum | Standard Doppelzimmer | suite | junior suite | Doppelzimmer Deluxe | Dreibettzimmer Standard | Vierbettzimmer Deluxe | Vierbettzimmer Junior Suite | Dreibettzimmer Junior Suite | Dreibettzimmer Deluxe | Dreibettzimmer Suite | Vierbettzimmer Suite | Anfangs des Aufenthalts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 15/05 |
B&B | 60,00 | 105,00 | 85,00 | 72,50 | 54,00 | 57,25 | 63,50 | 70,67 | 62,33 | 84,00 | 73,50 | freier Aufenthalt |
| HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16/05 12/06 |
B&B | 80,00 | 135,00 | 110,00 | 97,50 | 72,00 | 76,75 | 83,00 | 92,00 | 83,67 | 108,67 | 95,50 | freier Aufenthalt |
| HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13/06 24/07 |
B&B | 100,00 | 180,00 | 142,50 | 125,00 | 93,33 | 102,50 | 111,25 | 121,66 | 110,00 | 146,66 | 130,00 | freier Aufenthalt |
| HB | 135,00 | 215,00 | 177,50 | 160,00 | 128,33 | 137,50 | 146,25 | 156,66 | 145,00 | 181,66 | 165,00 | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25/07 21/08 |
B&B | 130,00 | 235,00 | 185,00 | 165,00 | 121,33 | 134,50 | 144,50 | 158,00 | 144,66 | 191,33 | 169,50 | freier Aufenthalt |
| HB | 165,00 | - | 220,00 | 200,00 | 156,33 | 169,50 | 179,50 | 193,00 | 179,66 | - | - | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22/08 05/09 |
B&B | 100,00 | 180,00 | 142,50 | 125,00 | 93,33 | 102,50 | 111,25 | 121,66 | 110,00 | 146,66 | 130,00 | freier Aufenthalt |
| HB | 135,00 | 215,00 | 177,50 | 160,00 | 128,33 | 137,50 | 146,25 | 156,66 | 145,00 | 181,66 | 165,00 | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 06/09 03/10 |
B&B | 80,00 | 135,00 | 110,00 | 97,50 | 72,00 | 76,75 | 83,00 | 92,00 | 83,67 | 108,67 | 95,50 | freier Aufenthalt |
| HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04/10 01/11 |
B&B | 60,00 | 105,00 | 85,00 | 80,00 | 54,00 | 63,63 | 63,50 | 70,67 | 69,08 | 84,00 | 73,50 | freier Aufenthalt |
| HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tarife in € pro Person pro Tag | |||||||||||||
Zuschlag Wiege - Hotel Cruccuris Resort
| Zeitraum | Standard Doppelzimmer | suite | junior suite | Doppelzimmer Deluxe |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 - 12/06 | 10.00 € ab 0 2 Jahre alt | 10.00 € ab 0 2 Jahre alt | 10.00 € ab 0 2 Jahre alt | 10.00 € ab 0 2 Jahre alt |
| 13/06 - 05/09 | 15.00 € ab 0 2 Jahre alt | 15.00 € ab 0 2 Jahre alt | 15.00 € ab 0 2 Jahre alt | 15.00 € ab 0 2 Jahre alt |
| 06/09 - 01/11 | 10.00 € ab 0 2 Jahre alt | 10.00 € ab 0 2 Jahre alt | 10.00 € ab 0 2 Jahre alt | 10.00 € ab 0 2 Jahre alt |
Zuschläge Doppelzimmer für Einzel Gebrauch - Hotel Cruccuris Resort
| Zeitraum | Standard Doppelzimmer |
|---|---|
| 11/04 - 15/05 | 30.00 € |
| 16/05 - 12/06 | 40.00 € |
| 13/06 - 24/07 | 50.00 € |
| 25/07 - 21/08 | 70.00 € |
| 22/08 - 05/09 | 50.00 € |
| 06/09 - 03/10 | 40.00 € |
| 04/10 - 01/11 | 30.00 € |
Ermäßigungen drittes Bett - Hotel Cruccuris Resort
| Zeitraum | Dreibettzimmer Standard | Vierbettzimmer Deluxe | Vierbettzimmer Junior Suite | Dreibettzimmer Junior Suite | Dreibettzimmer Deluxe | Dreibettzimmer Suite | Vierbettzimmer Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2009 - 12/06/2009 | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| 13/06/2009 - 05/09/2009 | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| 06/09/2009 - 01/11/2009 | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Ermäßigungen viertes Bett - Hotel Cruccuris Resort
| Zeitraum | Vierbettzimmer Deluxe | Vierbettzimmer Junior Suite | Vierbettzimmer Suite |
|---|---|---|---|
| 11/04/2009 - 12/06/2009 | 30 % | 30 % | 30 % |
| 13/06/2009 - 05/09/2009 | 20 % | 20 % | 20 % |
| 06/09/2009 - 01/11/2009 | 30 % | 30 % | 30 % |
Kinderermäßigungen - Hotel Cruccuris Resort
| Zeitraum | Standard Doppelzimmer | suite | junior suite | Doppelzimmer Deluxe |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2009 - 01/11/2009 | 100% ab 0 2 Jahre alt | 100% ab 0 2 Jahre alt | 100% ab 0 2 Jahre alt | 100% ab 0 2 Jahre alt |
| Zeitraum | Dreibettzimmer Standard | Vierbettzimmer Deluxe | Vierbettzimmer Junior Suite | Dreibettzimmer Junior Suite | Dreibettzimmer Deluxe | Dreibettzimmer Suite | Vierbettzimmer Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2009 - 12/06/2009 | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt |
| 13/06/2009 - 05/09/2009 | 30% ab 3 12 Jahre alt | 30% ab 3 12 Jahre alt | 30% ab 3 12 Jahre alt | 30% ab 3 12 Jahre alt | 30% ab 3 12 Jahre alt | 30% ab 3 12 Jahre alt | 30% ab 3 12 Jahre alt |
| 06/09/2009 - 01/11/2009 | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt | 40% ab 3 12 Jahre alt |
Zuschläge
Mindestaufenthalt - Hotel Cruccuris Resort
| Zeitraum | Standard Doppelzimmer | suite | junior suite | Doppelzimmer Deluxe |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 - 15/05 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16/05 - 12/06 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13/06 - 05/09 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 06/09 - 03/10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04/10 - 01/11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verfahren in Gang...
Warten Sie bitte.







