


Tarife: Jaspe Living Poltu Quatu
Preislisten 2009
| Zeitraum | Zweizimmerwohnung 2 Betten | Dreizimmerwohnung 4 Betten | Anfangs des Aufenthalts | |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 09/04 | 980.00 | 1470.00 | freier Aufenthalt | |
| 10/04 - 18/06 | 1120.00 | 1645.00 | freier Aufenthalt | |
| 19/06 - 09/07 | 2030.00 | 3010.00 | freier Aufenthalt | |
| 10/07 - 01/08 | 2520.00 | 3815.00 | freier Aufenthalt | |
| 02/08 - 22/08 | 3850.00 | 5740.00 | freier Aufenthalt | |
| 23/08 - 29/08 | 2520.00 | 3815.00 | freier Aufenthalt | |
| 30/08 - 12/09 | 2030.00 | 3010.00 | freier Aufenthalt | |
| 13/09 - 04/10 | 1120.00 | 1645.00 | freier Aufenthalt | |
| 05/10 - 31/12 | 980.00 | 1470.00 | freier Aufenthalt | |
| Tarife pro Wohnung pro Woche | ||||
Zuschläge
Zweizimmerwohnung 2 Betten - Jaspe Living Poltu Quatu
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Weige | |
10/07/2009 - 29/08/2009 | 210.0 € |
| Extra-Bett | |
01/01/2009 - 09/04/2009 | 147.0 € |
| |
10/04/2009 - 18/06/2009 | 224.0 € | |
| |
19/06/2009 - 09/07/2009 | 329.0 € | |
| |
10/07/2009 - 01/08/2009 | 497.0 € | |
| |
02/08/2009 - 22/08/2009 | 707.0 € | |
| |
23/08/2009 - 29/08/2009 | 497.0 € | |
| |
30/08/2009 - 12/09/2009 | 329.0 € | |
| |
13/09/2009 - 04/10/2009 | 224.0 € | |
| |
05/10/2009 - 31/12/2009 | 147.0 € | |
Dreizimmerwohnung 4 Betten - Jaspe Living Poltu Quatu
| Kosten | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|
| Weige | |
10/07/2009 - 29/08/2009 | 210.0 € |
| Extra-Bett | |
01/01/2009 - 09/04/2009 | 168.0 € |
| |
10/04/2009 - 18/06/2009 | 252.0 € | |
| |
19/06/2009 - 09/07/2009 | 399.0 € | |
| |
10/07/2009 - 01/08/2009 | 602.0 € | |
| |
02/08/2009 - 22/08/2009 | 798.0 € | |
| |
23/08/2009 - 29/08/2009 | 602.0 € | |
| |
30/08/2009 - 12/09/2009 | 399.0 € | |
| |
13/09/2009 - 04/10/2009 | 252.0 € | |
| |
05/10/2009 - 31/12/2009 | 168.0 € | |
- Rates include 1 linen change and weekly cleaning
Verfahren in Gang...
Warten Sie bitte.







