


Tarife: Residence Hotel Ulivi e Palme
Typologien zu vergleichen
Preislisten 2008
| Zeitraum | monolocale 1 posto | Einzimmerwohnung 2 Betten | Einzimmerwohnung 3 Betten | Einzimmerwohnung 4 Betten | Zweizimmerwohnung 3 Betten | Zweizimmerwohnung 4 Betten | Anfangs des Aufenthalts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 28/12 | 343.00 | 511.00 | 616.00 | 686.00 | 651.00 | 728.00 | freier Aufenthalt | |
Preislisten 2009 | ||||||||
| Zeitraum | monolocale 1 posto | Einzimmerwohnung 2 Betten | Einzimmerwohnung 3 Betten | Einzimmerwohnung 4 Betten | Zweizimmerwohnung 3 Betten | Zweizimmerwohnung 4 Betten | ||
| 01/01 - 28/12 | 357.00 | 525.00 | 644.00 | 728.00 | 672.00 | 756.00 | freier Aufenthalt | |
| Tarife pro Wohnung pro Woche | ||||||||
Zuschläge
- Die Verpflegung enthält, Verbrauchskosten für Strom, Wasser und Gas, Kochecke, Wechsel der Handtücher und der Bettwäsche. Frühstück nicht enthalten.
Verfahren in Gang...
Warten Sie bitte.







